湖南省永顺县万亩油茶基地建设项目可行性研究报告
台(套)
6
1400
林权使用费
亩
80
300元/亩
24000
合 计
100800
建设投资估算表
单位:万元
项 目  | 劳务费  | 材料设备费  | 其它费用  | 合 计  | 备注  | 
一、营造林工程费用  | 31620.00  | 13740.00  | 45360.00  | ||
1、林地清理  | 5600.00  | 5600.00  | |||
2、整地、施基肥  | 9400.00  | 9400.00  | |||
3、基肥  | 3000.00  | 3000.00  | |||
4、栽植  | 1800.00  | 2100.00  | |||
5、苗木  | 5940.00  | 5940.00  | |||
6、第二年抚育  | |||||
人工  | 4800.00  | 4800.00  | |||
肥料  | 1500.00  | 1500.00  | |||
7、第三年抚育  | |||||
人工  | 4800.00  | 4800.00  | |||
肥料  | 1500.00  | 1500.00  | |||
8、第四年抚育  | |||||
人工  | 4800.00  | 4800.00  | |||
肥料  | 1800.00  | 1800.00  | |||
9、病虫防治等其它  | 1020.00  | 1020.00  | |||
二、抚育改造工程费用  | 13780.80  | 2970.00  | 16750.80  | ||
1、林地清理  | 2476.00  | 2476.00  | |||
2、垦复  | 4852.00  | 
  | 
