湖南省永顺县万亩油茶基地建设项目可行性研究报告
汇 源
0.5
0.8
蚣 坝
0.5
0.8
四马桥
0.5
0.8
合 计
15
25
5-2-2基地北片面积分布表(零祁盆地)
单位:万亩
乡镇名称 | 新植(含育苗基地)面积 | 老残低产油茶林改造面积 |
石期市 | 0.5 | 0.9 |
井头圩 | 0.5 | 0.8 |
端桥铺 | 0.5 | 0.8 |
紫溪市 | 0.5 | 0.8 |
芦洪市 | 0.5 | 0.8 |
横 塘 | 0.5 | 0.8 |
凼 底 | 0.5 | 0.8 |
石山脚 | 0.5 | 0.8 |
大庆坪 | 0.5 | 0.9 |
接履桥 | 0.5 | 0.9 |
邮亭圩 | 0.5 | 0.9 |
菱角塘 | 0.5 | 0.8 |
富家桥 | 0.5 | 0.8 |
黄田铺 | 0.5 | 0.9 |
珠 山 | 0.5 | 0.8 |
梳子铺 | 0.5 | 0.8 |
蔡 市 | 0.5 | 0.9 |
仁 湾 | 0.5 | 0.8 |
上岭桥 | 0.5 | 0.8 |
尹 塘 | 0.5 | 0.9 |
竹山桥 | 0.5 | 0.8 |
高溪市 | 0.5 | 0.9 |
黄阳司 | 0.5 | 0.9 |
岚角山 | 0.5 | 0.8 |
普利桥 | 0.5 | 0.9 |
牛角坝 | 0.5 | 0.8 |
茅 竹 | 0.5 | 0.8 |
观音塘 | 0.5 | 0.8 |
三口塘 | 0.5 | 0.8 |
大忠桥 | 0.5 | 0.8 |
合 计 | 15 | 25 |
5-3项目种苗基地建设