2017年高二新学期工作计划
(2)应考准备:非高考科目充分利用每周2课时做好复习准备工作(除政治外因上学期课程已经开完),备课组长牵头,从基本入手准备应考题目,强化训练。
三.课程设置情况
1.高一获得学分统计
学习领域 | 学科 | 获得学分 | 学习领域 | 学科 | 获得学分 |
语言 文学 | 语8 | 必1、必2、必3、必4 | 体育 | 体育 | 4 |
英8 | 必1、必2、必3、必4 | 艺 术 | 音乐 | 3(结) | |
数学 | 数8 | 必1、必4、必5、必2 | 美术 | 3(结) | |
科 学 | 物4 | 文必1、必2、选2—1 理必1、必2、选3—1(第1章) | 技 术 | 信息技术 | 4(结) |
化4 | 必1、必2 选4化学反应原理(专题1) | 通用技术 | 4(结) | ||
生 文4理2 | 综合 实践 活动 | 研究性学习 | 6 | ||
人文 社会 | 地4 | 必1.必2,必3(部分) | 社会实践 | 2 | |
历4 | 必1人类社会政治发展史 必2人类社会经济发展史 必3人类社会思想发展史(12) | 社区服务 | 2(开证明) | ||
政4 | 4 | 合计 | 理科74分、文科76分 |
2.高二上学期开课计划及拟定获得学分
学习领域 | 学科 | 开设课 | 学习领域 | 学科 | 获得学分 |
语言 文学 | 语 4分 | 必5、 选(中国古代诗歌散文鉴赏、 文章写作与修改) | 体育 2 | 体育 | |
|